Takspiker
Materiale:lavkarbon ståltråd, Q195, SAE1008
Strekkstyrke:300~500 N/mm2
Overflatefinish:Elektrogalvanisert.
Shank:Glatt, vridd
Trekk :Våre umberella takspiker er veldig harde, med paraplyhode, glatt eller vridet skaft, skarp ende, uten rust.
Pakking:
1. Vanlig pakking er inni og deretter kartong utenfor
2. Esker inni og deretter kartong utenfor
3. Plast inni deretter vevd pose eller hessenpose utenfor.
5.Enhver annen pakking i henhold til dine krav.
Applikasjon:konstruksjon, sandstøping, møbelreparasjon, trekasse etc.
Overflatefinish:Polert, plating sink, blå finish
Shank:Glatt, vridd
RuffingNails spesifikasjon | |||
Spesifikasjon | Lengde(mm) | Stang diameter(mm) | Hode diameter(mm) |
bwg8*2" | 50,8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63,5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76,2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3,73 | 20 |
bwg9*2" | 50,8 | 3,73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63,5 | 3,73 | 20 |
bwg9*3" | 76,2 | 3,73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44,5 | 3,37 | 20 |
bwg10*2" | 50,8 | 3,37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63,5 | 3,37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44,5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50,8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63,5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2,74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44,5 | 2,74 | 18 |
bwg12*2" | 50,8 | 2,74 | 18 |
Paraplytakspiker med glatt eller vridbart skaft
1) Produktspesifikasjoner: 8G, 9G, 10G, 11G, 12G, 13G
2) Lengde: 1 1/4"---3 1/2".
3) Skaftdiameter: 8G-13G
4) Materiale: Q215 Karbonstål
5 ) Punkt: diamantspiss
6) Overflatebehandling: Polert, elektrogalvanisert, varmgalvanisert
7) Beskrivelse: paraplyhode, glatt kropp, vri kropp
8) Pakke: Bulk pakking;kartong, pose, treboks:
9) Sertifisering: ISO9001:2000
10) Min bestilling: 5 tonn for prøvebestillingsmengde
11) Lastemengde: 20-25 tonn per 20" fcl
12) Leveringstid: 10-15 dager etter mottak av depositum
Shanked taktekking spiker hoved parameter | |||
Spesifikasjon | 8BWG*2 | 9BWG*1,5 | 10BWG*1,75 |
8BWG*2,5 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2,5 | 10BWG*2,5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 |
HDC taktekking spiker hoved parameter | |||
Spesifikasjon | 8BWG*1,5 | 9BWG*1,5 | 10BWG*1,75 |
8BWG*2 | 9BWG*2 | 10BWG*2 | |
8BWG*3 | 9BWG*2,5 | 10BWG*2,5 | |
8BWG*4 | 9BWG*3 | 10BWG*3 | |
11BWG*1,5 | 12BWG*1,75 | 13BWG*1,75 | |
11BWG*2 | 12BWG*2 | 13BWG*2 | |
11BWG*2,5 |
pakker | treboks løs pakking 20kg 25kg 30kg 35kg 48kgKoffert blå inni 7lbs*8kartonCass (løs) 20kg 25kgMatting (løs) 25kg 50k |